Statistics

2025-2026

Defensemen only

# Player GP G A Pts Pts/G SOG PPG SHG +/– PIM FO%
1 43 18 21 39 0.91 188 6 0 +24 33 100.0%
2 40 10 26 36 0.90 124 2 0 +16 16
3 37 12 22 34 0.92 120 3 0 +7 14 50.0%
4 40 4 30 34 0.85 87 1 0 -7 16
5 37 12 20 32 0.86 131 2 0 +17 37
6 35 10 22 32 0.91 148 1 0 +13 22
7 35 6 26 32 0.91 72 2 0 +12 8
8 40 10 20 30 0.75 110 2 0 +24 6
9 43 10 19 29 0.67 130 5 0 +32 18 0.0%
10 39 6 23 29 0.74 58 0 0 +13 18 0.0%
11 40 5 24 29 0.72 77 0 0 +14 6
12 37 8 20 28 0.76 112 5 0 -9 18
13 39 7 21 28 0.72 80 3 0 +2 25
14 37 5 23 28 0.76 61 2 0 +7 14
15 35 11 15 26 0.74 84 7 0 -2 40 100.0%
16 34 6 20 26 0.76 55 5 0 +7 12
17 36 2 24 26 0.72 55 0 0 +13 16
18 38 5 20 25 0.66 73 2 0 +15 10
19 39 11 13 24 0.62 80 3 0 +13 33 0.0%
20 37 5 19 24 0.65 72 3 0 +8 26 0.0%
21 35 3 21 24 0.69 87 1 0 0 12 100.0%
22 38 1 23 24 0.63 62 0 0 +5 22
23 37 7 16 23 0.62 116 3 0 -28 16
24 33 6 17 23 0.70 54 2 0 -15 39
25 36 6 16 22 0.61 82 4 0 -2 43
26 29 3 19 22 0.76 62 2 0 +6 16
27 40 1 21 22 0.55 65 0 0 +22 16 50.0%
28 32 6 15 21 0.66 75 2 0 -2 14
29 31 5 16 21 0.68 70 0 0 +12 22 50.0%
30 36 5 16 21 0.58 77 1 0 +10 18
31 34 5 16 21 0.62 89 0 0 +13 28
32 36 4 17 21 0.58 71 0 0 +12 38
33 33 2 19 21 0.64 46 0 0 +11 18
34 36 2 19 21 0.58 56 2 0 -10 20
35 35 2 19 21 0.60 45 1 0 -14 31
36 37 7 13 20 0.54 78 2 0 +1 18
37 40 7 13 20 0.50 77 1 0 +39 20
38 36 7 13 20 0.56 56 2 0 +6 10
39 35 6 14 20 0.57 50 0 0 +30 18
40 40 6 14 20 0.50 72 0 0 +15 26 50.0%
41 34 6 14 20 0.59 63 3 0 +7 29
42 33 5 15 20 0.61 50 0 0 +21 10
43 36 5 15 20 0.56 83 2 0 0 29 56.2%
44 37 4 16 20 0.54 80 1 0 +16 4
45 34 4 16 20 0.59 57 0 0 +5 27
46 40 2 18 20 0.50 75 2 0 +9 20
47 28 2 18 20 0.71 33 0 0 0 18
48 40 9 10 19 0.47 75 2 0 +3 12
49 36 8 11 19 0.53 77 2 0 +8 10
50 37 8 11 19 0.51 77 5 0 -2 14 100.0%
51 40 6 13 19 0.47 71 0 0 +1 10
52 36 6 13 19 0.53 56 3 0 -5 2
53 37 6 13 19 0.51 107 1 0 +3 37
54 36 5 14 19 0.53 72 1 0 +15 18 0.0%
55 36 4 15 19 0.53 56 0 0 -11 24
56 36 4 15 19 0.53 46 2 0 +10 10
57 42 7 11 18 0.43 75 0 0 +12 47
58 36 6 12 18 0.50 57 3 0 -11 8
59 33 6 12 18 0.55 64 1 0 +7 6 0.0%
60 40 5 13 18 0.45 46 0 0 +27 14 0.0%
61 38 5 13 18 0.47 48 2 0 +11 18
62 35 5 13 18 0.51 100 2 0 -14 8 0.0%
63 40 4 14 18 0.45 57 2 0 +11 20 50.0%
64 35 3 15 18 0.51 104 0 0 +6 29 100.0%
65 34 3 15 18 0.53 41 1 0 -7 8
66 36 3 15 18 0.50 33 0 0 +18 22
67 39 3 15 18 0.46 42 0 0 -10 2
68 35 3 15 18 0.51 59 0 0 +20 10
69 40 2 16 18 0.45 52 0 0 +27 83 33.3%
70 38 2 16 18 0.47 55 0 0 +3 6
71 36 2 16 18 0.50 55 1 0 -3 30
72 36 1 17 18 0.50 58 0 0 -3 6
73 31 5 12 17 0.55 47 2 0 -13 20
74 37 5 12 17 0.46 86 1 0 +10 42
75 32 5 12 17 0.53 58 1 0 +16 14 50.0%
76 38 5 12 17 0.45 86 1 0 -2 10
77 40 4 13 17 0.42 45 0 0 +29 14
78 35 4 13 17 0.49 72 1 0 -7 4
79 37 3 14 17 0.46 61 0 0 -20 33
80 35 2 15 17 0.49 42 0 0 -10 12 100.0%
81 37 1 16 17 0.46 40 1 0 -9 10 0.0%
82 36 0 17 17 0.47 44 0 0 +5 34 100.0%
83 29 8 8 16 0.55 67 5 0 +3 14 0.0%
84 38 6 10 16 0.42 123 3 0 -1 26
85 35 5 11 16 0.46 68 0 0 +5 14
86 40 5 11 16 0.40 65 0 0 +12 14
87 38 4 12 16 0.42 83 0 0 -4 40
88 36 4 12 16 0.44 44 2 0 +6 8
89 32 3 13 16 0.50 65 1 0 +4 0
90 30 3 13 16 0.53 51 0 0 +15 12
91 39 3 13 16 0.41 52 0 0 +6 24
92 40 2 14 16 0.40 58 0 0 +12 32 0.0%
93 36 1 15 16 0.44 38 0 0 -12 32 66.7%
94 34 1 15 16 0.47 46 1 0 +9 10 100.0%
95 34 7 8 15 0.44 53 0 0 +13 26
96 34 5 10 15 0.44 71 2 0 -5 26
97 37 5 10 15 0.41 42 1 0 -9 25 40.0%
98 33 4 11 15 0.45 44 0 0 +6 6
99 37 3 12 15 0.41 84 1 0 +13 36
100 34 3 12 15 0.44 50 1 0 +2 33
101 35 1 14 15 0.43 37 0 0 +5 30 0.0%
102 29 1 14 15 0.52 42 1 0 +1 26 0.0%
103 33 5 9 14 0.42 64 1 0 +6 28
104 30 5 9 14 0.47 56 1 0 +2 27
105 36 5 9 14 0.39 62 0 0 +3 22
106 39 4 10 14 0.36 30 2 0 -1 4
107 40 4 10 14 0.35 63 0 0 +6 32 25.0%
108 35 4 10 14 0.40 49 0 0 +3 45
109 37 3 11 14 0.38 31 0 0 +7 18
110 34 3 11 14 0.41 29 2 0 +13 18
111 35 3 11 14 0.40 46 0 0 +1 10 100.0%
112 36 3 11 14 0.39 75 2 0 -8 14
113 34 2 12 14 0.41 58 0 0 +12 12
114 34 2 12 14 0.41 44 1 0 -6 19
115 39 2 12 14 0.36 55 0 0 +3 22
116 30 2 12 14 0.47 54 0 0 +4 6
117 36 2 12 14 0.39 53 0 0 +7 34
118 37 2 12 14 0.38 41 0 0 +16 22
119 34 0 14 14 0.41 40 0 0 +10 8 0.0%
120 25 6 7 13 0.52 31 0 0 +2 4
121 36 6 7 13 0.36 64 4 0 -12 28 50.0%
122 38 5 8 13 0.34 47 0 0 +7 25
123 35 5 8 13 0.37 58 2 0 -15 34
124 33 5 8 13 0.39 65 1 0 -8 14 0.0%
125 40 4 9 13 0.33 78 0 0 +4 18
126 35 4 9 13 0.37 54 0 0 +27 10
127 34 4 9 13 0.38 59 1 0 -10 16
128 39 4 9 13 0.33 44 0 0 +10 16
129 32 4 9 13 0.41 49 2 0 +10 10
130 34 3 10 13 0.38 36 0 0 +2 27
131 36 3 10 13 0.36 39 0 0 -17 6
132 26 3 10 13 0.50 40 1 0 -9 6
133 33 3 10 13 0.39 74 2 0 -11 45
134 38 3 10 13 0.34 55 0 0 +17 32
135 39 3 10 13 0.33 67 0 0 +11 18
136 37 3 10 13 0.35 74 1 0 -10 22
137 33 2 11 13 0.39 57 1 0 0 12
138 27 1 12 13 0.48 47 1 0 -2 16
139 28 7 5 12 0.43 69 2 0 +7 29
140 38 6 6 12 0.32 64 0 0 +10 12
141 35 5 7 12 0.34 79 2 0 -20 16
142 31 4 8 12 0.39 79 0 0 -20 22
143 34 4 8 12 0.35 78 1 0 +1 28 0.0%
144 23 4 8 12 0.52 39 0 0 +6 20
145 35 4 8 12 0.34 40 0 0 -2 22 0.0%
146 37 4 8 12 0.32 60 1 0 +1 16
147 43 3 9 12 0.28 46 0 0 +19 12 0.0%
148 40 3 9 12 0.30 69 0 0 +12 19
149 34 3 9 12 0.35 52 0 0 +11 6
150 35 2 10 12 0.34 41 0 0 +26 6
151 33 2 10 12 0.36 53 1 0 -17 35
152 39 1 11 12 0.31 42 0 0 -1 6
153 34 1 11 12 0.35 41 0 0 -5 10
154 31 0 12 12 0.39 26 0 0 +8 25
155 38 0 12 12 0.32 43 0 0 +16 8 0.0%
156 30 4 7 11 0.37 52 4 0 -2 29
157 31 4 7 11 0.35 44 0 0 -1 16
158 40 4 7 11 0.28 49 0 0 +4 12
159 32 4 7 11 0.34 31 0 0 -2 18
160 34 3 8 11 0.32 35 0 0 +15 6
161 35 3 8 11 0.31 56 0 0 -15 22
162 34 3 8 11 0.32 77 3 0 -15 36
163 35 3 8 11 0.31 38 0 0 +8 16 0.0%
164 29 3 8 11 0.38 48 0 0 -2 12
165 34 2 9 11 0.32 49 0 0 +15 70
166 36 2 9 11 0.31 54 0 0 -1 14
167 35 2 9 11 0.31 50 0 0 +21 52
168 34 2 9 11 0.32 52 0 0 -2 2
169 36 2 9 11 0.31 39 0 0 +15 36
170 37 1 10 11 0.30 50 1 0 +3 10
171 20 1 10 11 0.55 40 1 0 -4 22
172 32 1 10 11 0.34 51 0 0 -1 16
173 37 1 10 11 0.30 45 0 0 +20 29
174 33 1 10 11 0.33 40 1 0 -4 10
175 38 0 11 11 0.29 50 0 0 +18 26
176 18 6 4 10 0.56 41 1 0 +1 8
177 25 6 4 10 0.40 54 2 0 +4 96
178 30 4 6 10 0.33 28 2 0 0 2 0.0%
179 36 4 6 10 0.28 41 0 0 +2 16
180 36 4 6 10 0.28 65 1 0 +6 16
181 36 4 6 10 0.28 56 0 0 +6 10
182 35 4 6 10 0.29 49 1 0 -6 14 50.0%
183 34 4 6 10 0.29 49 0 0 +12 18 100.0%
184 32 4 6 10 0.31 69 1 0 -25 37
185 32 3 7 10 0.31 53 2 0 -7 30
186 23 3 7 10 0.43 33 0 0 +5 12
187 28 3 7 10 0.36 32 2 0 -23 4
188 31 3 7 10 0.32 54 0 0 -5 18
189 35 2 8 10 0.29 49 1 0 -8 14 100.0%
190 37 2 8 10 0.27 18 0 0 0 16
191 38 2 8 10 0.26 32 0 0 +3 88
192 32 2 8 10 0.31 43 0 0 -5 16
193 37 2 8 10 0.27 53 1 0 -16 20 20.0%
194 26 2 8 10 0.38 24 0 0 -3 6
195 37 2 8 10 0.27 36 0 0 -2 22
196 32 2 8 10 0.31 42 0 0 -3 16
197 38 1 9 10 0.26 42 0 0 +2 10 100.0%
198 34 1 9 10 0.29 32 0 0 -15 25
199 35 1 9 10 0.29 48 1 0 +6 38 100.0%
200 32 1 9 10 0.31 17 0 0 +8 29 0.0%
201 23 1 9 10 0.43 37 0 0 +4 8
202 39 1 9 10 0.26 62 0 0 -3 8
203 38 1 9 10 0.26 50 0 0 +7 22
204 34 1 9 10 0.29 26 0 0 0 10 100.0%
205 33 1 9 10 0.30 27 0 0 +9 21
206 33 0 10 10 0.30 48 0 0 -11 6 100.0%
207 29 5 4 9 0.31 52 1 0 +4 18
208 40 4 5 9 0.23 67 1 0 -4 10 46.0%
209 36 3 6 9 0.25 28 0 0 -3 18
210 33 3 6 9 0.27 27 0 0 -6 4 0.0%
211 33 3 6 9 0.27 38 0 0 +15 22 0.0%
212 30 2 7 9 0.30 40 0 0 +13 24
213 35 2 7 9 0.26 34 0 0 +6 28
214 33 2 7 9 0.27 38 0 0 0 22 100.0%
215 36 2 7 9 0.25 35 0 0 +8 17
216 37 2 7 9 0.24 48 0 0 -11 12
217 34 2 7 9 0.26 39 0 0 -10 33
218 32 1 8 9 0.28 46 1 0 -11 4 50.0%
219 26 1 8 9 0.35 30 1 0 -21 4
220 31 1 8 9 0.29 56 0 0 -18 23
221 38 1 8 9 0.24 42 0 0 -1 33
222 40 1 8 9 0.23 47 0 0 +10 10 20.0%
223 34 0 9 9 0.26 31 0 0 -1 24
224 38 0 9 9 0.24 32 0 0 +5 18
225 10 0 9 9 0.90 20 0 0 +5 6
226 36 0 9 9 0.25 30 0 0 +8 14
227 31 5 3 8 0.26 31 2 0 +9 2
228 38 4 4 8 0.21 46 0 0 -4 30
229 35 4 4 8 0.23 31 0 0 -2 8
230 29 3 5 8 0.28 32 0 0 -3 4
231 34 3 5 8 0.24 39 1 0 -4 39
232 35 3 5 8 0.23 47 0 0 -5 10
233 36 3 5 8 0.22 36 0 0 +2 16
234 37 3 5 8 0.22 35 1 0 +8 8 0.0%
235 31 2 6 8 0.26 47 1 0 -2 10
236 34 2 6 8 0.24 39 0 0 -18 20
237 31 2 6 8 0.26 45 0 0 -15 10
238 17 2 6 8 0.47 31 1 0 -5 12
239 35 2 6 8 0.23 41 1 0 -10 24
240 35 2 6 8 0.23 45 0 0 -3 8
241 31 2 6 8 0.26 36 0 0 +1 4 0.0%
242 35 2 6 8 0.23 35 0 0 -16 48
243 31 1 7 8 0.26 31 0 0 +12 12
244 24 1 7 8 0.33 19 0 0 +5 16
245 34 1 7 8 0.24 56 0 0 -14 16
246 29 1 7 8 0.28 35 0 0 -8 10
247 38 1 7 8 0.21 24 0 0 +8 34
248 35 1 7 8 0.23 27 0 0 -7 14
249 33 1 7 8 0.24 40 0 0 +1 25
250 37 0 8 8 0.22 38 0 0 -5 30
251 34 0 8 8 0.24 71 0 0 -17 35
252 31 0 8 8 0.26 17 0 0 -6 14
253 36 6 1 7 0.19 54 0 0 +11 22
254 21 5 2 7 0.33 24 0 0 +11 6
255 32 4 3 7 0.22 49 2 0 0 6 100.0%
256 39 3 4 7 0.18 32 0 0 +7 6
257 22 3 4 7 0.32 38 0 0 +1 12
258 29 3 4 7 0.24 28 0 0 +10 12
259 30 2 5 7 0.23 41 0 0 -2 6
260 35 2 5 7 0.20 57 1 0 -6 22
261 31 2 5 7 0.23 61 0 0 +10 18
262 33 2 5 7 0.21 38 1 0 -8 14 100.0%
263 27 2 5 7 0.26 30 1 0 -3 24
264 18 2 5 7 0.39 22 0 0 -9 2
265 38 2 5 7 0.18 39 0 0 +15 8
266 35 2 5 7 0.20 31 0 0 -1 39
267 28 2 5 7 0.25 38 0 0 +1 4
268 33 2 5 7 0.21 22 0 0 +2 4
269 29 2 5 7 0.24 40 0 0 -10 4
270 36 2 5 7 0.19 56 0 0 -5 16
271 31 1 6 7 0.23 26 0 0 -4 8
272 29 1 6 7 0.24 10 0 0 +7 8 0.0%
273 30 1 6 7 0.23 47 0 0 0 20
274 36 1 6 7 0.19 59 0 0 +7 12
275 29 1 6 7 0.24 35 0 0 +15 12
276 29 1 6 7 0.24 22 0 0 -7 14 20.0%
277 33 1 6 7 0.21 29 0 0 -4 10
278 36 1 6 7 0.19 38 0 0 -2 6
279 35 0 7 7 0.20 46 0 0 0 12
280 18 0 7 7 0.39 34 0 0 -1 8
281 35 0 7 7 0.20 18 0 0 -2 29
282 36 0 7 7 0.19 24 0 0 +2 6
283 37 0 7 7 0.19 50 0 0 +3 62
284 34 4 2 6 0.18 34 0 0 -3 24
285 20 4 2 6 0.30 15 1 0 -7 29 14.3%
286 32 4 2 6 0.19 43 0 0 0 8
287 14 3 3 6 0.43 24 0 0 -1 15
288 33 2 4 6 0.18 40 0 0 -16 6
289 38 2 4 6 0.16 51 0 0 +6 16
290 36 2 4 6 0.17 35 0 0 +6 20 0.0%
291 35 2 4 6 0.17 33 0 0 -7 14 0.0%
292 34 2 4 6 0.18 14 0 0 +1 12
293 31 1 5 6 0.19 32 0 0 -3 10
294 36 1 5 6 0.17 31 0 0 -10 10
295 37 1 5 6 0.16 46 0 0 +8 8
296 31 1 5 6 0.19 32 0 0 -9 10
297 25 1 5 6 0.24 20 0 0 -5 4 50.0%
298 25 1 5 6 0.24 37 0 0 +6 24
299 35 1 5 6 0.17 23 0 0 -2 8 0.0%
300 29 1 5 6 0.21 24 0 0 -15 22 0.0%
301 18 1 5 6 0.33 9 0 0 +2 12
302 36 1 5 6 0.17 35 1 0 -19 32
303 20 1 5 6 0.30 29 1 0 -5 18 100.0%
304 34 1 5 6 0.18 30 0 0 0 22 0.0%
305 32 1 5 6 0.19 43 0 0 -9 14
306 38 1 5 6 0.16 32 0 0 +9 48
307 37 1 5 6 0.16 33 1 0 -11 62
308 35 1 5 6 0.17 32 0 0 +9 12
309 30 1 5 6 0.20 34 0 0 +6 36
310 33 0 6 6 0.18 17 0 0 +4 8 100.0%
311 30 0 6 6 0.20 16 0 0 -1 26
312 17 0 6 6 0.35 10 0 0 +9 10
313 31 0 6 6 0.19 14 0 0 +5 4
314 38 0 6 6 0.16 43 0 0 +3 28 100.0%
315 31 0 6 6 0.19 40 0 0 0 12
316 33 0 6 6 0.18 22 0 0 +12 4
317 35 0 6 6 0.17 38 0 0 -7 40 0.0%
318 7 0 6 6 0.86 11 0 0 +4 2
319 27 4 1 5 0.19 18 0 0 +3 2
320 18 3 2 5 0.28 20 0 0 +3 2
321 38 3 2 5 0.13 66 0 0 -5 14
322 29 3 2 5 0.17 17 0 0 +2 18
323 32 2 3 5 0.16 31 0 0 +2 18
324 20 2 3 5 0.25 16 0 0 -4 27
325 29 2 3 5 0.17 25 0 0 -7 6
326 29 2 3 5 0.17 28 1 0 -24 8
327 31 1 4 5 0.16 19 0 0 -4 24
328 33 1 4 5 0.15 40 0 0 +5 42 0.0%
329 32 1 4 5 0.16 12 0 0 -5 0
330 33 1 4 5 0.15 40 0 0 -2 10
331 25 1 4 5 0.20 31 0 0 -5 27
332 26 1 4 5 0.19 18 0 0 -4 4
333 38 1 4 5 0.13 36 0 0 +11 8
334 24 1 4 5 0.21 13 0 0 0 4
335 31 1 4 5 0.16 32 0 0 -10 10
336 31 1 4 5 0.16 29 0 0 -7 30 50.0%
337 21 0 5 5 0.24 25 0 0 -6 2
338 36 0 5 5 0.14 22 0 0 -10 12
339 34 0 5 5 0.15 33 0 0 +9 29
340 18 0 5 5 0.28 19 0 0 +1 6
341 29 0 5 5 0.17 40 0 0 -18 8
342 32 0 5 5 0.16 26 0 0 +10 45
343 33 0 5 5 0.15 24 0 0 -3 6 100.0%
344 37 0 5 5 0.14 32 0 0 -15 16
345 37 0 5 5 0.14 26 0 0 -10 26
346 18 0 5 5 0.28 12 0 0 +6 4
347 24 0 5 5 0.21 27 0 0 -1 2
348 17 0 5 5 0.29 11 0 0 +1 4
349 36 0 5 5 0.14 26 0 0 +2 10
350 33 0 5 5 0.15 29 0 0 -17 14
351 32 4 0 4 0.12 27 0 0 -6 69
352 43 2 2 4 0.09 51 0 0 +13 14 100.0%
353 35 2 2 4 0.11 23 0 0 +5 10 0.0%
354 36 2 2 4 0.11 33 0 0 +2 32
355 31 2 2 4 0.13 19 0 0 -14 22
356 21 2 2 4 0.19 14 0 0 +2 23
357 16 1 3 4 0.25 9 0 0 -2 0
358 20 1 3 4 0.20 11 0 0 +6 6
359 25 1 3 4 0.16 25 0 0 +4 12
360 37 1 3 4 0.11 44 0 0 -8 10 0.0%
361 33 1 3 4 0.12 46 0 0 -18 33 66.7%
362 29 1 3 4 0.14 29 0 0 -3 25 0.0%
363 30 1 3 4 0.13 14 0 0 -7 8
364 21 1 3 4 0.19 15 0 0 -2 2
365 36 1 3 4 0.11 11 0 0 0 12 100.0%
366 31 1 3 4 0.13 11 0 0 0 23 20.0%
367 33 1 3 4 0.12 37 0 0 -8 26 100.0%
368 27 1 3 4 0.15 14 0 0 +11 12
369 37 1 3 4 0.11 64 0 0 +6 28
370 32 1 3 4 0.12 25 0 0 +18 30
371 30 0 4 4 0.13 13 0 0 +6 4
372 35 0 4 4 0.11 30 0 0 +8 14
373 14 0 4 4 0.29 5 0 0 -1 2 0.0%
374 29 0 4 4 0.14 14 0 0 -10 10
375 26 0 4 4 0.15 21 0 0 0 10
376 30 0 4 4 0.13 14 0 0 +10 4
377 32 0 4 4 0.12 22 0 0 -2 24 0.0%
378 33 0 4 4 0.12 42 0 0 +5 20 100.0%
379 26 0 4 4 0.15 18 0 0 +1 4
380 25 0 4 4 0.16 7 0 0 +4 0
381 29 0 4 4 0.14 36 0 0 -16 8 0.0%
382 21 0 4 4 0.19 19 0 0 -6 2
383 34 0 4 4 0.12 47 0 0 -7 38
384 34 0 4 4 0.12 25 0 0 +5 33
385 33 0 4 4 0.12 30 0 0 -14 39 100.0%
386 28 3 0 3 0.11 33 0 0 -17 12
387 9 2 1 3 0.33 6 0 0 -4 0
388 28 2 1 3 0.11 18 0 0 +1 24
389 34 2 1 3 0.09 28 0 0 -10 20
390 21 2 1 3 0.14 14 0 0 +2 6
391 17 1 2 3 0.18 10 0 0 -3 8
392 16 1 2 3 0.19 4 0 0 -5 50
393 10 1 2 3 0.30 11 0 0 +5 2
394 15 1 2 3 0.20 5 0 0 -4 2
395 32 1 2 3 0.09 17 0 0 -4 10
396 34 1 2 3 0.09 34 0 0 +4 44
397 35 1 2 3 0.09 45 0 0 -1 2 100.0%
398 34 1 2 3 0.09 37 0 0 -10 4
399 27 0 3 3 0.11 30 0 0 +14 14
400 36 0 3 3 0.08 21 0 0 +8 50
401 31 0 3 3 0.10 25 0 0 -10 37 0.0%
402 27 0 3 3 0.11 24 0 0 -9 16
403 16 0 3 3 0.19 10 0 0 -5 4
404 34 0 3 3 0.09 21 0 0 +5 2
405 25 0 3 3 0.12 10 0 0 -4 2
406 32 0 3 3 0.09 32 0 0 +2 2
407 12 0 3 3 0.25 7 0 0 +8 12
408 15 0 3 3 0.20 2 0 0 0 4
409 17 0 3 3 0.18 25 0 0 +5 4
410 13 0 3 3 0.23 6 0 0 +4 10
411 21 0 3 3 0.14 6 0 0 -5 4
412 25 2 0 2 0.08 18 0 0 -5 22 22.2%
413 28 1 1 2 0.07 16 1 0 -5 2
414 10 1 1 2 0.20 12 0 0 +5 6
415 18 1 1 2 0.11 7 0 0 0 19 0.0%
416 32 1 1 2 0.06 30 0 0 -5 14
417 28 1 1 2 0.07 13 0 0 -2 20
418 16 1 1 2 0.12 7 0 0 -4 0
419 20 1 1 2 0.10 19 0 0 +1 4
420 9 1 1 2 0.22 5 0 0 -1 4
421 12 1 1 2 0.17 11 0 0 -2 6
422 25 1 1 2 0.08 29 0 0 -6 2
423 23 1 1 2 0.09 4 0 0 0 0
424 15 1 1 2 0.13 14 0 0 0 0
425 14 1 1 2 0.14 10 0 0 +1 8
426 36 1 1 2 0.06 40 0 0 -1 14
427 12 0 2 2 0.17 2 0 0 -5 0
428 16 0 2 2 0.12 8 0 0 -2 4
429 39 0 2 2 0.05 23 0 0 -1 47
430 10 0 2 2 0.20 8 0 0 0 0
431 17 0 2 2 0.12 4 0 0 -13 4
432 11 0 2 2 0.18 10 0 0 +2 6
433 15 0 2 2 0.13 11 0 0 +4 18
434 9 0 2 2 0.22 6 0 0 -2 6
435 28 0 2 2 0.07 16 0 0 +4 23
436 23 0 2 2 0.09 16 0 0 -8 2
437 7 0 2 2 0.29 0 0 0 +2 0
438 33 0 2 2 0.06 13 0 0 0 10
439 9 0 2 2 0.22 2 0 0 -1 4
440 27 0 2 2 0.07 17 0 0 -3 12
441 28 0 2 2 0.07 17 0 0 -10 12
442 32 0 2 2 0.06 21 0 0 -8 8
443 23 0 2 2 0.09 11 0 0 -4 4
444 7 0 2 2 0.29 3 0 0 +3 0
445 37 0 2 2 0.05 25 0 0 -1 42
446 28 0 2 2 0.07 17 0 0 -3 10
447 19 0 2 2 0.11 19 0 0 -8 4
448 12 1 0 1 0.08 12 0 0 -1 2
449 26 1 0 1 0.04 12 0 0 -1 0 100.0%
450 15 1 0 1 0.07 7 0 0 -3 4
451 15 1 0 1 0.07 6 0 0 +3 18
452 10 1 0 1 0.10 4 0 0 -4 0
453 25 1 0 1 0.04 15 0 0 -7 6
454 22 1 0 1 0.05 8 0 0 -2 0
455 31 1 0 1 0.03 22 0 0 +3 20
456 14 1 0 1 0.07 13 0 0 +4 8
457 24 0 1 1 0.04 11 0 0 -4 0 100.0%
458 31 0 1 1 0.03 50 0 0 -14 10 100.0%
459 29 0 1 1 0.03 37 0 0 -5 34 50.0%
460 18 0 1 1 0.06 6 0 0 +1 2
461 14 0 1 1 0.07 12 0 0 -2 2
462 13 0 1 1 0.08 11 0 0 -3 2
463 32 0 1 1 0.03 18 0 0 -3 8
464 20 0 1 1 0.05 14 0 0 -4 6
465 6 0 1 1 0.17 6 0 0 +4 0
466 9 0 1 1 0.11 11 0 0 -3 8
467 21 0 1 1 0.05 16 0 0 +1 8
468 11 0 1 1 0.09 3 0 0 +3 2
469 33 0 1 1 0.03 27 0 0 -13 18 100.0%
470 10 0 1 1 0.10 2 0 0 -4 0 63.6%
471 30 0 1 1 0.03 21 0 0 -15 14
472 24 0 1 1 0.04 13 0 0 +2 10 100.0%
473 13 0 1 1 0.08 3 0 0 -4 6
474 22 0 1 1 0.05 13 0 0 -6 2
475 22 0 1 1 0.05 11 0 0 -5 2
476 30 0 1 1 0.03 32 0 0 -8 10
477 7 0 1 1 0.14 6 0 0 -2 0
478 17 0 1 1 0.06 10 0 0 -2 8 100.0%
479 10 0 1 1 0.10 3 0 0 -1 0
480 29 0 1 1 0.03 23 0 0 0 2 0.0%
481 9 0 1 1 0.11 13 0 0 +2 20
482 13 0 1 1 0.08 7 0 0 -1 2
483 31 0 1 1 0.03 13 0 0 -13 6
484 12 0 1 1 0.08 8 0 0 0 2
485 15 0 1 1 0.07 7 0 0 -3 17
486 6 0 1 1 0.17 4 0 0 +2 5
487 31 0 1 1 0.03 16 0 0 +5 12
488 11 0 1 1 0.09 3 0 0 +1 8
489 8 0 1 1 0.12 6 0 0 +2 2
490 18 0 0 0 0.00 2 0 0 -7 12
491 29 0 0 0 0.00 36 0 0 0 10
492
11 0 0 0 0.00 8 0 0 -1 2 0.0%
493 13 0 0 0 0.00 9 0 0 +1 4
494 22 0 0 0 0.00 25 0 0 -10 4
495 6 0 0 0 0.00 2 0 0 -2 0
496 10 0 0 0 0.00 1 0 0 -2 9
497 7 0 0 0 0.00 1 0 0 -2 0
498 22 0 0 0 0.00 6 0 0 -3 4
499 24 0 0 0 0.00 11 0 0 +2 2
500 15 0 0 0 0.00 5 0 0 -4 6