Standings

2025-2026  ·  sorted by OER  ·  NCHC

RK TEAM W-L SOS Luck Index
2
Denver
Denver
NCHC
29-11-3 0.52816 -0.0858 0.8972
4 29-10-1 0.48540 +0.0126 0.8174
7 27-11-1 0.52317 -0.0034 0.7887
10 24-15-1 0.5488 -0.0757 0.75310
20 21-12-5 0.50923 +0.0510 0.60320
25 13-17-6 0.5488 -0.1062 0.56625
30 16-19-1 0.53210 -0.0550 0.52030
31
Miami (OH)
Miami (OH)
NCHC
18-16-2 0.50627 +0.0319 0.50131
42 14-21-1 0.5594 -0.0347 0.41842
43
Omaha
Omaha
NCHC
12-24-0 0.5891 -0.1061 0.41243